Hourcrunch · every number comes with its receipt
Military Time Converter
1600 is 4:00 PM. Type any time either way, see the conversion and why, then use the chart below.
Type either form: 1600, 16:00, 4:00 PM or 4pm.
MILITARY TIME
Type a time to convert it.
Military time chart
Night
| MILITARY | 12-HOUR |
|---|---|
| 0000 | 12:00 AM |
| 0015 | 12:15 AM |
| 0030 | 12:30 AM |
| 0045 | 12:45 AM |
| 0100 | 1:00 AM |
| 0115 | 1:15 AM |
| 0130 | 1:30 AM |
| 0145 | 1:45 AM |
| 0200 | 2:00 AM |
| 0215 | 2:15 AM |
| 0230 | 2:30 AM |
| 0245 | 2:45 AM |
| 0300 | 3:00 AM |
| 0315 | 3:15 AM |
| 0330 | 3:30 AM |
| 0345 | 3:45 AM |
| 0400 | 4:00 AM |
| 0415 | 4:15 AM |
| 0430 | 4:30 AM |
| 0445 | 4:45 AM |
| 0500 | 5:00 AM |
| 0515 | 5:15 AM |
| 0530 | 5:30 AM |
| 0545 | 5:45 AM |
Morning
| MILITARY | 12-HOUR |
|---|---|
| 0600 | 6:00 AM |
| 0615 | 6:15 AM |
| 0630 | 6:30 AM |
| 0645 | 6:45 AM |
| 0700 | 7:00 AM |
| 0715 | 7:15 AM |
| 0730 | 7:30 AM |
| 0745 | 7:45 AM |
| 0800 | 8:00 AM |
| 0815 | 8:15 AM |
| 0830 | 8:30 AM |
| 0845 | 8:45 AM |
| 0900 | 9:00 AM |
| 0915 | 9:15 AM |
| 0930 | 9:30 AM |
| 0945 | 9:45 AM |
| 1000 | 10:00 AM |
| 1015 | 10:15 AM |
| 1030 | 10:30 AM |
| 1045 | 10:45 AM |
| 1100 | 11:00 AM |
| 1115 | 11:15 AM |
| 1130 | 11:30 AM |
| 1145 | 11:45 AM |
Afternoon
| MILITARY | 12-HOUR |
|---|---|
| 1200 | 12:00 PM |
| 1215 | 12:15 PM |
| 1230 | 12:30 PM |
| 1245 | 12:45 PM |
| 1300 | 1:00 PM |
| 1315 | 1:15 PM |
| 1330 | 1:30 PM |
| 1345 | 1:45 PM |
| 1400 | 2:00 PM |
| 1415 | 2:15 PM |
| 1430 | 2:30 PM |
| 1445 | 2:45 PM |
| 1500 | 3:00 PM |
| 1515 | 3:15 PM |
| 1530 | 3:30 PM |
| 1545 | 3:45 PM |
| 1600 | 4:00 PM |
| 1615 | 4:15 PM |
| 1630 | 4:30 PM |
| 1645 | 4:45 PM |
| 1700 | 5:00 PM |
| 1715 | 5:15 PM |
| 1730 | 5:30 PM |
| 1745 | 5:45 PM |
Evening
| MILITARY | 12-HOUR |
|---|---|
| 1800 | 6:00 PM |
| 1815 | 6:15 PM |
| 1830 | 6:30 PM |
| 1845 | 6:45 PM |
| 1900 | 7:00 PM |
| 1915 | 7:15 PM |
| 1930 | 7:30 PM |
| 1945 | 7:45 PM |
| 2000 | 8:00 PM |
| 2015 | 8:15 PM |
| 2030 | 8:30 PM |
| 2045 | 8:45 PM |
| 2100 | 9:00 PM |
| 2115 | 9:15 PM |
| 2130 | 9:30 PM |
| 2145 | 9:45 PM |
| 2200 | 10:00 PM |
| 2215 | 10:15 PM |
| 2230 | 10:30 PM |
| 2245 | 10:45 PM |
| 2300 | 11:00 PM |
| 2315 | 11:15 PM |
| 2330 | 11:30 PM |
| 2345 | 11:45 PM |
How to read military time
Military time counts the hours from 00 to 23, so there’s no AM or PM. From 0100 to 1159 it matches the morning clock. From 1300 on, take away 12 to get the afternoon or evening hour: 1600 is 4:00 PM. 0000 is midnight and 1200 is noon.
More receipts
- Time cardA week of shifts, breaks and overtime
- HoursAdd up hours worked in a week
- Time durationTime between two times, past midnight
- Decimal hours7.75 hours is 7:45, and back
- Salary to hourlyBoth ways, every pay period
- OvertimeFederal or California rules
- Ohio paycheckCity and school district tax, itemized
- RMDThis year's IRA withdrawal, with the IRS table